高度抗紫外线的农业用重型软管
高度抗挤压变形,FITT Agroflex UV-R HD 是安装在农业机械上的理想选择
下载高级资料
英寸(inc) | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 工作压力23°(bar) | 爆破压力23°(bar) | 真空负压(mH2O) | 弯曲半径(mm) | 长度(m) | 标准重量(g/m) | 每托数量(pcs) | 托盘尺寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30 | 37 | 3,5 | 6 | 18 | 8 | 120 | 50 | 420 | 12 | 120*120 |
1 1/4 | 32 | 39,2 | 3,6 | 6 | 18 | 8 | 120 | 50 | 470 | 12 | 120*120 |
- | 40 | 47,8 | 3,9 | 6 | 15 | 8 | 160 | 50 | 600 | 4 | 80*120 |
1 3/4 | 45 | 52,8 | 3,9 | 4,5 | 13,5 | 7 | 180 | 50 | 748 | 3 | 80*120 |
2 | 50 | 58,2 | 4,1 | 4 | 12 | 7 | 200 | 50 | 880 | 4 | 120*120 |
- | 60 | 69,4 | 4,7 | 4 | 12 | 7 | 240 | 50 | 1125 | 3 | 120*120 |
2 1/2 | 63 | 72,4 | 4,7 | 4 | 12 | 7 | 250 | 50 | 1206 | 3 | 120*120 |
3 | 76 | 85,6 | 4,8 | 3 | 9 | 7 | 300 | 50 | 1330 | 3 | 200*200 |
查看完整表格