工业用和航海用软管, 适合用于抽吸和通风系统
FITT Lightflex 柔韧耐用, 适用于低温排烟、除尘和通风
下载高级资料
英寸(inc) | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 真空负压(mH2O) | 弯曲半径(mm) | 长度(m) | 标准重量(g/m) | 每托数量(pcs) | 托盘尺寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | 23,8 | 2,4 | 3 | 19 | 50 | 110 | 20 | 80*120 |
1 | 25 | 30 | 2,5 | 3 | 25 | 50 | 140 | 20 | 120*120 |
- | 30 | 35,4 | 2,7 | 3 | 30 | 50 | 200 | 16 | 120*120 |
1 1/4 | 32 | 37,4 | 2,7 | 3 | 32 | 50 | 220 | 12 | 120*120 |
- | 35 | 40,6 | 2,8 | 3 | 35 | 50 | 240 | 6 | 80*160 |
1 1/2 | 38 | 44,2 | 3,1 | 3 | 38 | 50 | 270 | 8 | 80*160 |
- | 40 | 46,4 | 3,2 | 3 | 40 | 50 | 280 | 6 | 80*160 |
1 3/4 | 45 | 51,4 | 3,2 | 3 | 45 | 50 | 360 | 4 | 80*160 |
2 | 50 | 57,2 | 3,6 | 3 | 50 | 50 | 450 | 3 | 120*120 |
- | 60 | 68,4 | 4,2 | 2 | 60 | 50 | 540 | 3 | 120*120 |
2 1/2 | 63 | 71,4 | 4,2 | 2 | 63 | 50 | 565 | 3 | 120*120 |
- | 70 | 78,4 | 4,2 | 2 | 70 | 50 | 640 | 3 | 120*120 |
3 | 76 | 84,6 | 4,3 | 2 | 76 | 50 | 690 | 4 | 160*160 |
- | 80 | 89,4 | 4,7 | 2 | 80 | 50 | 780 | 4 | 160*160 |
- | 90 | 99,4 | 4,7 | 2 | 90 | 50 | 900 | 3 | 160*160 |
4 | 100 | 109,6 | 4,8 | 2 | 100 | 30 | 990 | 3 | 160*160 |
- | 110 | 119,6 | 4,8 | 1 | 110 | 30 | 1160 | 3 | 160*160 |
- | 120 | 130 | 5 | 1 | 120 | 30 | 1200 | 3 | 160*160 |
- | 125 | 135,2 | 5,1 | 1 | 125 | 30 | 1310 | 3 | 160*160 |
- | 130 | 140,6 | 5,3 | 1 | 130 | 30 | 1400 | 2 | 160*160 |
- | 140 | 151 | 5,5 | 1 | 140 | 30 | 1550 | 2 | 160*160 |
- | 150 | 161,6 | 5,8 | 1 | 150 | 30 | 1670 | 2 | 200*200 |
- | 160 | 172,6 | 6,3 | 1 | 160 | 20 | 1950 | 2 | 200*200 |
- | 180 | 193 | 6,5 | 1 | 180 | 20 | 2250 | 2 | 160*160 |
- | 203 | 216,4 | 6,7 | 1 | 203 | 20 | 2600 | 2 | 160*160 |
查看完整表格