农业用的重型软管, 即使在低温条件下使用
FITT Multiflex Xtreme 在低温下非常柔韧, 适用于寒冷的气候, 非常适合于污水的吸入和输送,
适合安装在油罐车、污水车和化粪池中
下载高级资料
英寸(inc) | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 工作压力23°(bar) | 爆破压力23°(bar) | 真空负压(mH2O) | 弯曲半径(mm) | 长度(m) | 标准重量(g/m) | 每托数量(pcs) | 托盘尺寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 32,6 | 3,8 | 7 | 21 | 9 | 90 | 50 | 475 | 6 | 80*120 |
1 1/4 | 32 | 40 | 4 | 6 | 18 | 9 | 110 | 50 | 570 | 5 | 80*120 |
1 1/2 | 38 | 46,4 | 4,2 | 5 | 15 | 9 | 130 | 50 | 665 | 4 | 80*120 |
- | 40 | 48,6 | 4,3 | 5 | 15 | 9 | 140 | 50 | 760 | 3 | 80*120 |
2 | 51 | 61,6 | 5,3 | 4 | 12 | 9 | 170 | 50 | 1045 | 3 | 120*120 |
- | 60 | 71 | 5,5 | 4 | 12 | 9 | 200 | 50 | 1188 | 3 | 120*120 |
- | 70 | 81,6 | 5,8 | 3 | 9 | 9 | 240 | 50 | 1570 | 3 | 160*160 |
3 | 76 | 88 | 6 | 3 | 9 | 9 | 260 | 30 | 1650 | 3 | 120*120 |
3 | 76 | 88 | 6 | 3 | 9 | 9 | 260 | 50 | 1650 | 3 | 120*120 |
- | 80 | 92,6 | 6,3 | 3 | 9 | 9 | 270 | 30 | 1830 | 4 | 120*120 |
- | 80 | 92,6 | 6,3 | 3 | 9 | 9 | 270 | 50 | 1830 | 3 | 120*120 |
3 1/2 | 90 | 103 | 6,5 | 3 | 9 | 9 | 300 | 30 | 2138 | 3 | 160*160 |
4 | 102 | 115,6 | 6,8 | 3 | 9 | 9 | 340 | 30 | 2565 | 3 | 160*160 |
- | 110 | 124,8 | 7,4 | 2 | 6 | 9 | 360 | 30 | 2945 | 3 | 160*160 |
5 | 127 | 142,8 | 7,9 | 2 | 6 | 9 | 420 | 20 | 3705 | 4 | 200*200 |
6 | 152 | 169,8 | 8,9 | 2 | 6 | 9 | 510 | 4 | 4990 | 20 | 90*500 |
- | 152 | 169,8 | 8,9 | 2 | 6 | 9 | 510 | 5 | 4990 | 20 | 90*500 |
6 | 152 | 169,8 | 8,9 | 2 | 6 | 9 | 510 | 6 | 4990 | 20 | 90*500 |
6 | 152 | 169,8 | 8,9 | 2 | 6 | 9 | 510 | 20 | 4990 | 3 | 200*200 |
查看完整表格