工业用软管, 非常适合在轻型真空应用中吸入研磨粉末
在大口径方面, FITT Venflex PU LD 适用于吸入磨料粉尘和含油烟雾
在小口径方面, 它适合于安装在臭氧提取机, 纤维收集机和提取细粉尘
下载高级资料
英寸(inc) | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 真空负压(mH2O) | 弯曲半径(mm) | 长度(m) | 标准重量(g/m) | 每托数量(pcs) | 托盘尺寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | 29,8 | 2,4 | 3 | 25 | 20 | 130 | 63 | 120*120 |
1 1/4 | 32 | 37 | 2,5 | 3 | 32 | 20 | 175 | 24 | 120*120 |
- | 35 | 40,2 | 2,6 | 3 | 35 | 20 | 190 | 20 | 120*120 |
1 1/2 | 38 | 43,4 | 2,7 | 3 | 38 | 20 | 200 | 20 | 120*120 |
- | 40 | 45,6 | 2,8 | 3 | 40 | 20 | 230 | 20 | 120*120 |
1 3/4 | 45 | 50,8 | 2,9 | 3 | 45 | 20 | 270 | 16 | 120*120 |
2 | 50 | 56,4 | 3,2 | 3 | 50 | 20 | 310 | 16 | 120*120 |
- | 60 | 66,8 | 3,4 | 2 | 60 | 20 | 390 | 8 | 80*160 |
2 1/2 | 63 | 70 | 3,5 | 2 | 63 | 20 | 440 | 8 | 80*160 |
- | 70 | 79,4 | 4,7 | 2 | 70 | 20 | 458 | 4 | 120*100 |
3 | 76 | 85,6 | 4,8 | 2 | 76 | 20 | 532 | 4 | 120*100 |
- | 80 | 90,4 | 5,2 | 2 | 80 | 20 | 617 | 4 | 120*100 |
- | 90 | 100,6 | 5,3 | 2 | 90 | 20 | 704 | 3 | 120*120 |
- | 100 | 111 | 5,5 | 2 | 100 | 20 | 817 | 3 | 120*120 |
- | 110 | 121,6 | 5,8 | 1 | 110 | 20 | 952 | 3 | 120*120 |
- | 120 | 132 | 6 | 1 | 120 | 20 | 987 | 4 | 120*120 |
- | 125 | 137,2 | 6,1 | 1 | 125 | 20 | 1061 | 3 | 120*120 |
- | 130 | 142,6 | 6,3 | 1 | 130 | 20 | 1162 | 3 | 160*160 |
- | 140 | 152,8 | 6,4 | 1 | 140 | 20 | 1238 | 3 | 160*160 |
- | 150 | 163,2 | 6,6 | 1 | 150 | 20 | 1308 | 3 | 160*160 |
- | 150 | 163,2 | 6,6 | 1 | 150 | 20 | 1308 | 3 | 160*160 |
查看完整表格